Stürmer |
|||||
| # | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Stammverein | Position |
| 2 | Blatnik | Jakob Ambroz | 31.12.02 | LLZ Kärnten | Stürmer |
| 5 | Hochkircher | Sandro | 08.05.02 | LLZ Kärnten | Stürmer |
| 9 | Oberriesser | Marcel | 23.06.02 | LLZ Kärnten | Stürmer |
| 14 | Schönberg | Damian | 11.10.02 | LLZ Kärnten | Stürmer | Verteidiger |
| # | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Stammverein | Position |
| 3 | Dauböck | Lena | 05.06.03 | LLZ Kärnten | Verteidiger |
| 4 | Haag | Julia | 28.03.04 | LLZ Kärnten | Verteidiger |
| 16 | Maurer | Julian | 29.11.02 | LLZ Kärnten | Verteidiger |
| 12 | Schager | Julian | 06.06.02 | LLZ Kärnten | Verteidiger | Tormann |
| # | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Stammverein | Position |
| 1 | Kropiunig | Ralf | 12.01.03 | LLZ Kärnten | Tormann |
| 20 | Schusser | Claudia | 18.02.03 | LLZ Kärnten | Tormann |
| 22 | Traußnig | Thomas | 23.07.02 | LLZ Kärnten | Tormann |
Trainer/Betreuer |
|||
| Nachname | Vorname | Stammverein | Position |
| Lach | Armin | LLZ Kärnten | Trainer |
| Dauböck | Willi | LLZ Kärnten | Trainer |
| Hochkircher | Harald | LLZ Kärnten | Trainer |
![]() |
11:1 | ![]() |
|
Spielbericht >> |